Results.


General Classification of International Championship of Poland

class 125 Junior

place No rider club points
 
1 2 Stepinski Michal Jastrzab Lipno 325
2 24 Wojciechowicz Oskar Motoklub Olsztyn 264
3 10 Swiderski Marek AP Warszawa 237
4 16 Pelec Albert Wisla Chelmno 228
5 66 Tomasz Malecki Wiraz Cieszyn 198
6 22 Jakub Przygonski AP Warszawa 194
7 70 Kamil Walczak Cross Lublin 149
8 78 Struginski Maciej Zjednoczeni Strykow 138
9 38 Michnicki Tomasz Wisla Chelmno 127
10 104 Dmochowski Marcin Cross Lublin 93
11 102 Kepa Kacper Automobilklub Lublin 86
12 42 Kruk Dawid Zjednoczeni Strykow 77
13 20 Ognisty Mateusz Wiraz Cieszyn 74
14 60 Michalowski Radosłlaw Unia Poznan 73
15 18 Goracy Marcin Zjednoczeni Strykow 65
16 54 Jaromin Lukasz WKM Wschowa 61
17 44 Banas Sebastian GAMK Gdansk 60
18 56 Bomba Jacek WKM Wiecbork 59
19 64 Kubski Sebastian Wiraz Cieszyn 56
20 122 Klimaszewski Anton Belorussia  46

class 80

place No rider club points
 
1 6 Nowicki Pawel Wisla Chelmno 269
2 12 Kwiatkowski Sebastian Wiraz Cieszyn 259
3 13 Bembenik Mateusz AMK Grodkow 232
4 11 Buchta Roland Wiraz Cieszyn 227
5 15 Kwiatkowski Jakub Wiraz Cieszyn 213
6 24 Janicki Zbigniew Wisla Chelmno 175
7 29 Sewilo Damian Unia Poznan 169
8 22 Liberski Przemyslaw WKM Wschowa 141
9 40 Lesniak Piotr TNT Lomianki 132
10 1 Tylecki Jewgienij Belorussia  120
11 30 Kozlowski Krzysztof WKM Wschowa 99
12 7 Stanke Dawid Latvia 97
13 47 Michalec Petr Chech Republic 94
14 37 Moes Filip AP Warszawa 87
15 35 Gronostaj Krzysztof MKO Oborniki 73
16 26 Deren Maciej Unia Poznan 56
17 28 Szafran Bartosz Unia Poznan 54
18 41 Livs Davis Lotwa 50
19 10 Lubisz Filip GAMK Gdansk 42
20 36 Zalewski Piotr Jastrzab Lipno 38

class 125

place No rider club points
 
1 1 Zdunek Maciej AMK Człuchow 289
2 33 Wysocki Lukasz Wisla Chelmno 273
3 3 Olszewski Jacek Jastrzab Lipno 250
4 9 Wojtczak Daniel Zjednoczeni Strykow 189
5 29 Szymanski Fabian Motoklub Olsztyn 175
6 11 Knap Karol Wisla Chemno 169
7 19 Kazimierczak Tomasz GAMK Gdansk 164
8 17 Wizgier Pawel Dynamic Warszawa 149
9 97 Szturomski Pawel AP Głogow 139
10 55 Kedzierski Karol AP Warszawa 115
11 51 Majchrzak Jakub AP Głogow 100
12 111 Szczepanski Wojciech AP Warszawa 88
13 127 Steinbergs Ivo Latvia 83
14 81 Szychulski Miroslaw KM Szczecin 64
15 13 Kedzierski Lukasz AP Warszawa 58
16 41 Przybyla Slawomir WKM Wschowa 57
17 71 Wysocki Pawel Unia Poznan 48
18 27 Gelazninkas Arunas Lithuania 47
19 35 Jesion Piotr AMK Drweca Ostroda 46
20 107 Urbanczyk Lukasz AP Głogow 45

class open

place No rider club points
 
1 3 Wojcik Marcin Wisla Chelmno 275
2 1 Przybysz Marek AP Głogow 268
3 53 Krywult Sebastian Wisła Chelmno 230
4 6 Giruc Aleksander Belorussia 171
5 25 Rusocki Kajetan Jastrzab Lipno 139
6 67 Zubek Mariusz Wiraz Cieszyn 136
7 4 Lonka Jacek AP Głogow 134
8 15 Krasuski Piotr AP Głogow 118
9 13 Kostelecky Zdenek Chech Republic 97
10 65 Sazanowets Aleksander Belorussia  88
11 17 Wisniewski Wieslaw Wisla Chelmno 87
12 23 Kurowski Lukasz Wisla Chelmno 86
13 26 Kowalski Miroslaw WKM Wiecbork 82
14 2 Jaromin Robert WKM Wschowa 78
15 14 Jost Tomasz GAMK Gdansk 76
16 37 Kondratowicz Marcin Motoklub Olsztyn 75
17 35 Piotrowski Janusz WKM Wschowa 69
18 34 Chlewinski Filip Budowlani Lidzbark W. 58
19 30 Jarmuz Krzysztof Zjednoczeni Strykow 48
20 84 Herlitschke Ronny Germany 46