Wyniki.


Klasyfikacja Generalna Indywidualnych Mistrzostw Polski

klasa 125 Junior

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty
 
1 2 Stępiński Michał Jastrząb Lipno 325
2 24 Wojciechowicz Oskar Motoklub Olsztyn 264
3 10 Świderski Marek AP Warszawa 237
4 16 Pelec Albert Wisła Chełmno 228
5 66 Tomasz Małecki Wiraż Cieszyn 198
6 22 Jakub Przygoński AP Warszawa 194
7 70 Kamil Walczak Cross Lublin 149
8 78 Strugiński Maciej Zjednoczeni Stryków 138
9 38 Michnicki Tomasz Wisła Chełmno 127
10 104 Dmochowski Marcin Cross Lublin 93
11 102 Kępa Kacper Automobilklub Lublin 86
12 42 Kruk Dawid Zjednoczeni Stryków 77
13 20 Ognisty Mateusz Wiraż Cieszyn 74
14 60 Michałowski Radosław Unia Poznań 73
15 18 Gorący Marcin Zjednoczeni Stryków 65
16 54 Jaromin Łukasz WKM Wschowa 61
17 44 Banaś Sebastian GAMK Gdańsk 60
18 56 Bomba Jacek WKM Więcbork 59
19 64 Kubski Sebastian Wiraż Cieszyn 56
20 122 Klimaszewski Anton Białoruś 46

klasa 80

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty
 
1 6 Nowicki Paweł Wisła Chełmno 269
2 12 Kwiatkowski Sebastian Wiraż Cieszyn 259
3 13 Bembenik Mateusz AMK Grodków 232
4 11 Buchta Roland Wiraż Cieszyn 227
5 15 Kwiatkowski Jakub Wiraż Cieszyn 213
6 24 Janicki Zbigniew Wisła Chełmno 175
7 29 Sewiło Damian Unia Poznań 169
8 22 Liberski Przemysław WKM Wschowa 141
9 40 Leśniak Piotr TNT Łomianki 132
10 1 Tylecki Jewgienij Białoruś 120
11 30 Kozłowski Krzysztof WKM Wschowa 99
12 7 Stanke Dawid Łotwa 97
13 47 Michalec Petr Czechy 94
14 37 Moes Filip AP Warszawa 87
15 35 Gronostaj Krzysztof MKO Oborniki 73
16 26 Dereń Maciej Unia Poznań 56
17 28 Szafran Bartosz Unia Poznań 54
18 41 Livs Davis Łotwa 50
19 10 Łubisz Filip GAMK Gdańsk 42
20 36 Zalewski Piotr Jastrząb Lipno 38

klasa 125

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty
 
1 1 Zdunek Maciej AMK Człuchów 289
2 33 Wysocki Łukasz Wisła Chełmno 273
3 3 Olszewski Jacek Jastrząb Lipno 250
4 9 Wojtczak Daniel Zjednoczeni Stryków 189
5 29 Szymański Fabian Motoklub Olsztyn 175
6 11 Knap Karol Wisła Chełmno 169
7 19 Kazimierczak Tomasz GAMK Gdańsk 164
8 17 Wizgier Paweł Dynamic Warszawa 149
9 97 Szturomski Paweł AP Głogów 139
10 55 Kędzierski Karol AP Warszawa 115
11 51 Majchrzak Jakub AP Głogów 100
12 111 Szczepański Wojciech AP Warszawa 88
13 127 Steinbergs Ivo Łotwa 83
14 81 Szychulski Mirosław KM Szczecin 64
15 13 Kędzierski Łukasz AP Warszawa 58
16 41 Przybyła Sławomir WKM Wschowa 57
17 71 Wysocki Paweł Unia Poznań 48
18 27 Gelazninkas Arunas Litwa 47
19 35 Jesion Piotr AMK Drwęca Ostróda 46
20 107 Urbańczyk Łukasz AP Głogów 45

klasa Otwarta

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty
 
1 3 Wójcik Marcin Wisła Chełmno 275
2 1 Przybysz Marek AP Głogów 268
3 53 Krywult Sebastian Wisła Chełmno 230
4 6 Giruć Aleksander Białoruś 171
5 25 Rusocki Kajetan Jastrząb Lipno 139
6 67 Zubek Mariusz Wiraż Cieszyn 136
7 4 Lonka Jacek AP Głogów 134
8 15 Krasuski Piotr AP Głogów 118
9 13 Kostelecky Zdenek Czechy 97
10 65 Sazanowets Aleksander Białoruś 88
11 17 Wiśniewski Wiesław Wisła Chełmno 87
12 23 Kurowski Łukasz Wisła Chełmno 86
13 26 Kowalski Mirosław WKM Więcbork 82
14 2 Jaromin Robert WKM Wschowa 78
15 14 Jost Tomasz GAMK Gdańsk 76
16 37 Kondratowicz Marcin Motoklub Olsztyn 75
17 35 Piotrowski Janusz WKM Wschowa 69
18 34 Chlewiński Filip Budowlani Lidzbark W. 58
19 30 Jarmuż Krzysztof Zjednoczeni Stryków 48
20 84 Herlitschke Ronny Niemcy 46