Wyniki.


Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski PZM

klasa 125

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty
 
1 78 Strugiński Maciej Zjednoczeni Stryków 197
2 29 Szymański Fabian Motoklub Olsztyn 188
3 24 Wojciechowicz Oskar Motoklub Olsztyn 162
4 66 Małecki Tomasz Wiraż Cieszyn 156
5 38 Michnicki Tomasz Wisła Chełmno 107
6 102 Kępa Kacper Automobilklub Lublin 91
7 65 Zdrojewski Tomasz Wisła Chełmno 72
8 104 Dmochowski Marcin Cross Lublin 69
9 117 Hallmann Marcin GAMK Gdańsk 67
10 56 Bomba Jacek WKM Więcbork 67
11 110 Kucharczyk Łukasz Olsza Olszyna 66
12 67 Korna Robert Unia Poznań 61
13 42 Kruk Dawid Zjednoczeni Stryków 56
14 35 Jesion Piotr AMK Drwęca Ostróda 56
15 64 Kubski Sebastian Wiraż Cieszyn 52
16 47 Piotrowski Piotr WKM Wschowa 49
17 71 Wysocki Paweł Unia Poznań 47
18 97 Szturomski Paweł AP Głogów 47
19 77 Czochralski Michał Unia Poznań 44
20 91 Kaniewski Łukasz Dynamic Warszawa 38

klasa 80

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty
 
1 12 Kwiatkowski Sebastian Wiraż Cieszyn 210
2 11 Buchta Roland Wiraż Cieszyn 194
3 15 Kwiatkowski Jakub Wiraż Cieszyn 182
4 13 Bembenik Mateusz AMK Grodków 181
5 29 Sewiło Damian Unia Poznań 150
6 40 Leśniak Piotr TNT Łomianki 147
7 24 Janicki Zbigniew Wisła Chełmno 122
8 6 Nowicki Paweł Wisła Chełmno 97
9 35 Gronostaj Krzysztof MKO Oborniki 91
10 28 Szafran Bartosz Unia Poznań 81
11 27 Izdebski Marcin Unia Poznań 77
12 30 Kozłowski Krzysztof WKM Wschowa 56
13 36 Zalewski Piotr Jastrząb Lipno 53
14 33 Dzik Michał AMK Człuchów 50
15 38 Dymowski Damian AK Ziemi Płockiej 49
16 37 Moes Filip AP Warszawa 48
17 31 Masłoń Piotr GKM Mysłowice 38
18 10 Łubisz Filip GAMK Gdańsk 32
19 49 Bembenik Łukasz Grodków 31
20 26 Dereń Maciej Unia Poznań 31

klasa Otwarta

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty
 
1 17 Wiśniewski Wiesław Wisła Chełmno 171
2 25 Rusocki Kajetan Jastrząb Lipno 157
3 67 Zubek Mariusz Wiraż Cieszyn 139
4 28 Bukowski Mariusz GAMK Gdańsk 132
5 26 Kowalski Mirosław WKM Więcbork 122
6 15 Krasuski Piotr AP Głogów 121
7 14 Jost Tomasz GAMK Gdańsk 109
8 22 Budnik Krzysztof Wisła Chełmno 102
9 31 Kuźniak Jakub GAMK Gdańsk 94
10 35 Piotrowski Janusz WKM Wschowa 86
11 44 Maciążek Rafał Dynamic Warszawa 84
12 37 Kondratowicz Marcin Motoklub Olsztyn 83
13 30 Jarmuż Krzysztof Zjednoczeni Stryków 83
14 49 Misiarz Ryszard Wiraż Cieszyn 73
15 36 Kondratowicz Mariusz Motoklub Olsztyn 70
16 34 Chlewiński Filip Budowlani Lidzbark W 66
17 58 Ficoń Michał TNT Łomianki 54
18 45 Ballot Laurent Dynamic Warszawa 50
19 53 Krywult Sebastian Wisła Chełmno 50
20 51 Gryga Sebastian GKM Mysłowice 50