Wyniki.


| klasa 80 | klasa 125 | klasa Otwarta |

II runda Pucharu Polski PZM - klasa 125

Klasyfikacja zawodów

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty bieg 1 punkty bieg 2 suma punktów
     
1 2 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno 25 25 50
2 5 Fabian Szymański MK Lidzbark Warm. 22 20 42
3 42 Albert Pelec KM Wisła Chełmno 16 22 38
4 37 Mateusz Ognisty UKS Wiraż Cieszyn 20 18 38
5 45 Tomasz Michnicki KM Wisła Chełmno 14 13 27
6 11 Jakub Majchrzak A. Głogów 15 9 24
7 24 Oskar Wojciechowicz Motoklub Olsztyn 8 15 23
  8 91   Karol Różański MK Unia Poznań 7 14 21
  9 74   Adam Kwiecień Dynamik Warszawa 9 11 20
  10 33   Sebastian Kwiatkowski UKS Wiraż Cieszyn 10 10 20
  11 14   Mirosław Szychulski ETG Gdańsk 18 0 18
  12 34   Jakub Kwiatkowski UKS Wiraż Cieszyn 13 5 18
  13 35   Piotr Król WKM Więcbork 5 12 17
  14 25   Piotr Piotrowski WKM Wschowa 11 6 17
  15 44   Paweł Nowicki KM Wisła Chełmno 0 16 16
  16 63   Kacper Kępa A. Lublin 12 0 12
  17 19   Piotr Jesion AMK Drwęca Ostróda 6 4 10
  18 90   Maciej Dróbka MK Oborniki Wlk. 0 8 8
  19 54   Dariusz Kłopot A. Głogów 4 3 7
  20 64   Grzegorz Kępa A. Lublin 3 2 5
  21 88   Janusz Bukszyński Zjednoczeni Stryków 2 0 2
  22 89   Dawid Kruk Zjednoczeni Stryków 1 0 1

Klasyfikacja zawodów w Pucharze Polski PZM

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty bieg 1 punkty bieg 2 suma punktów
     
1 37 Mateusz Ognisty UKS Wiraż Cieszyn 25 25 50
2 11 Jakub Majchrzak A. Głogów 20 14 34
3 91 Karol Różański MK Unia Poznań 12 20 32
4 74 Adam Kwiecień Dynamik Warszawa 13 16 29
5 33 Sebastian Kwiatkowski UKS Wiraż Cieszyn 14 15 29
6 35 Piotr Król WKM Więcbork 10 18 28
7 34 Jakub Kwiatkowski UKS Wiraż Cieszyn 18 10 28
  8 25   Piotr Piotrowski WKM Wschowa 15 11 26
  9 44   Paweł Nowicki KM Wisła Chełmno 0 22 22
  10 14   Mirosław Szychulski ETG Gdańsk 22 0 22
  11 19   Piotr Jesion AMK Drwęca Ostróda 11 9 20
  12 90   Maciej Dróbka MK Oborniki Wlk. 5 13 18
  13 54   Dariusz Kłopot A. Głogów 9 8 17
  14 63   Kacper Kępa A. Lublin 16 0 16
  15 64   Grzegorz Kępa A. Lublin 8 7 15
  16 92   Filip Moes TNT Łomianki 2 12 14
  17 88   Janusz Bukszyński Zjednoczeni Stryków 7 0 7
  18 17   Paweł Wysocki MK Unia Poznań 3 4 7
  19 75   Przemysław Babski AMK Drwęca Ostróda 0 6 6
  20 89   Dawid Kruk Zjednoczeni Stryków 6   6
  21 77   Kamil Słowicki Motoklub Olsztyn 0 5 5
  22 150   Kamil Grzyb TNT Łomianki 4 0 4
  23 30   Arkadiusz Meredyk ETG Gdańsk 0 3 3
  24 68   Daniel Bałdyga Podkowa Łomża 0 2 2
  25 31   Marcin Lubiński ETG Gdańsk 0 1 1
  26 101   Marcin Grodzicki LKS Jastrząb Lipno 1 0 1

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski PZM ( BRAK WYNIKÓW )
 

m-ce nr imię i nazwisko klub punkty bieg 1 punkty bieg 2 suma punktów
     
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  8              
  9              
  10              
  11              
  12              
  13              
  14              
  15              
  16              
  17              
  18              
  19              
  20